← 1988 Season
Round 1 · GP · 1988
Brazilian Grand Prix
03 Apr 1988Autódromo Internacional Nelson PiquetBrazilfinished
Race Results
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Gap / Status | Points | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Alain Prost | McLaren | 3 | 60 | Finished | 9 | — |
| P2 | Gerhard Berger | Ferrari | 4 | 60 | Finished | 6 | — |
| P3 | Nelson Piquet | Team Lotus | 5 | 60 | Finished | 4 | — |
| P4 | Derek Warwick | Arrows | 11 | 60 | Finished | 3 | — |
| P5 | Michele Alboreto | Ferrari | 6 | 60 | Finished | 2 | — |
| P6 | Satoru Nakajima | Team Lotus | 10 | 59 | +1 Lap | 1 | — |
| P7 | Thierry Boutsen | Benetton | 7 | 59 | +1 Lap | 0 | — |
| P8 | Eddie Cheever | Arrows | 15 | 59 | +1 Lap | 0 | — |
| P9 | Stefan Johansson | Ligier | 21 | 57 | +3 Laps | 0 | — |
| P10 | Andrea de Cesaris | Rial | 14 | 53 | Engine | 0 | — |
| P11 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 22 | 47 | Transmission | 0 | — |
| P12 | Luis Pérez-Sala | Minardi | 20 | 46 | Chassis | 0 | — |
| P13 | Philippe Alliot | Larrousse | 16 | 40 | Suspension | 0 | — |
| P14 | Gabriele Tarquini | Coloni | 25 | 35 | Suspension | 0 | — |
| P15 | Philippe Streiff | AGS | 19 | 35 | Brakes | 0 | — |
| P16 | Yannick Dalmas | Larrousse | 17 | 32 | Engine | 0 | — |
| P17 | Ayrton Senna | McLaren | 1 | 31 | Disqualified | 0 | — |
| P18 | René Arnoux | Ligier | 18 | 23 | Clutch | 0 | — |
| P19 | Stefano Modena | Euro Brun | 24 | 20 | Engine | 0 | — |
| P20 | Nigel Mansell | Williams | 2 | 18 | Engine | 0 | — |
| P21 | Alessandro Nannini | Benetton | 12 | 7 | Engine | 0 | — |
| P22 | Riccardo Patrese | Williams | 8 | 6 | Engine | 0 | — |
| P23 | Ivan Capelli | March | 9 | 6 | Engine | 0 | — |
| P24 | Adrián Campos | Minardi | 23 | 5 | Chassis | 0 | — |
| P25 | Maurício Gugelmin | March | 13 | 0 | Gearbox | 0 | — |
| P26 | Oscar Larrauri | Euro Brun | 26 | 0 | Electrical | 0 | — |
Qualifying Results
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Ayrton Senna | McLaren | — | — | — |
| P2 | Nigel Mansell | Williams | — | — | — |
| P3 | Alain Prost | McLaren | — | — | — |
| P4 | Gerhard Berger | Ferrari | — | — | — |
| P5 | Nelson Piquet | Team Lotus | — | — | — |
| P6 | Michele Alboreto | Ferrari | — | — | — |
| P7 | Thierry Boutsen | Benetton | — | — | — |
| P8 | Riccardo Patrese | Williams | — | — | — |
| P9 | Ivan Capelli | March | — | — | — |
| P10 | Satoru Nakajima | Team Lotus | — | — | — |
| P11 | Derek Warwick | Arrows | — | — | — |
| P12 | Alessandro Nannini | Benetton | — | — | — |
| P13 | Maurício Gugelmin | March | — | — | — |
| P14 | Andrea de Cesaris | Rial | — | — | — |
| P15 | Eddie Cheever | Arrows | — | — | — |
| P16 | Philippe Alliot | Larrousse | — | — | — |
| P17 | Yannick Dalmas | Larrousse | — | — | — |
| P18 | René Arnoux | Ligier | — | — | — |
| P19 | Philippe Streiff | AGS | — | — | — |
| P20 | Luis Pérez-Sala | Minardi | — | — | — |
| P21 | Stefan Johansson | Ligier | — | — | — |
| P22 | Jonathan Palmer | Tyrrell | — | — | — |
| P23 | Adrián Campos | Minardi | — | — | — |
| P24 | Stefano Modena | Euro Brun | — | — | — |
| P25 | Gabriele Tarquini | Coloni | — | — | — |
| P26 | Oscar Larrauri | Euro Brun | — | — | — |