← 1988 Season
Round 14 · GP · 1988
Spanish Grand Prix
02 Oct 1988Circuito de JerezSpainfinished
Race Results
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Gap / Status | Points | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Alain Prost | McLaren | 2 | 72 | Finished | 9 | — |
| P2 | Nigel Mansell | Williams | 3 | 72 | Finished | 6 | — |
| P3 | Alessandro Nannini | Benetton | 5 | 72 | Finished | 4 | — |
| P4 | Ayrton Senna | McLaren | 1 | 72 | Finished | 3 | — |
| P5 | Riccardo Patrese | Williams | 7 | 72 | Finished | 2 | — |
| P6 | Gerhard Berger | Ferrari | 8 | 72 | Finished | 1 | — |
| P7 | Maurício Gugelmin | March | 11 | 72 | Finished | 0 | — |
| P8 | Nelson Piquet | Team Lotus | 9 | 72 | Finished | 0 | — |
| P9 | Thierry Boutsen | Benetton | 4 | 72 | Finished | 0 | — |
| P10 | Alex Caffi | Dallara | 18 | 71 | +1 Lap | 0 | — |
| P11 | Yannick Dalmas | Larrousse | 16 | 71 | +1 Lap | 0 | — |
| P12 | Luis Pérez-Sala | Minardi | 24 | 70 | +2 Laps | 0 | — |
| P13 | Stefano Modena | Euro Brun | 26 | 70 | +2 Laps | 0 | — |
| P14 | Philippe Alliot | Larrousse | 12 | 69 | +3 Laps | 0 | — |
| P15 | Stefan Johansson | Ligier | 21 | 62 | Wheel | 0 | — |
| P16 | Eddie Cheever | Arrows | 25 | 60 | Chassis | 0 | — |
| P17 | Ivan Capelli | March | 6 | 45 | Engine | 0 | — |
| P18 | Derek Warwick | Arrows | 17 | 41 | Chassis | 0 | — |
| P19 | Andrea de Cesaris | Rial | 23 | 37 | Engine | 0 | — |
| P20 | Philippe Streiff | AGS | 13 | 16 | Engine | 0 | — |
| P21 | Michele Alboreto | Ferrari | 10 | 15 | Engine | 0 | — |
| P22 | Pierluigi Martini | Minardi | 20 | 15 | Gearbox | 0 | — |
| P23 | Satoru Nakajima | Team Lotus | 15 | 14 | Spun off | 0 | — |
| P24 | Nicola Larini | Osella | 14 | 9 | Suspension | 0 | — |
| P25 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 22 | 4 | Chassis | 0 | — |
| P26 | René Arnoux | Ligier | 19 | 0 | Throttle | 0 | — |
Qualifying Results
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Ayrton Senna | McLaren | — | — | — |
| P2 | Alain Prost | McLaren | — | — | — |
| P3 | Nigel Mansell | Williams | — | — | — |
| P4 | Thierry Boutsen | Benetton | — | — | — |
| P5 | Alessandro Nannini | Benetton | — | — | — |
| P6 | Ivan Capelli | March | — | — | — |
| P7 | Riccardo Patrese | Williams | — | — | — |
| P8 | Gerhard Berger | Ferrari | — | — | — |
| P9 | Nelson Piquet | Team Lotus | — | — | — |
| P10 | Michele Alboreto | Ferrari | — | — | — |
| P11 | Maurício Gugelmin | March | — | — | — |
| P12 | Philippe Alliot | Larrousse | — | — | — |
| P13 | Philippe Streiff | AGS | — | — | — |
| P14 | Nicola Larini | Osella | — | — | — |
| P15 | Satoru Nakajima | Team Lotus | — | — | — |
| P16 | Yannick Dalmas | Larrousse | — | — | — |
| P17 | Derek Warwick | Arrows | — | — | — |
| P18 | Alex Caffi | Dallara | — | — | — |
| P19 | René Arnoux | Ligier | — | — | — |
| P20 | Pierluigi Martini | Minardi | — | — | — |
| P21 | Stefan Johansson | Ligier | — | — | — |
| P22 | Jonathan Palmer | Tyrrell | — | — | — |
| P23 | Andrea de Cesaris | Rial | — | — | — |
| P24 | Luis Pérez-Sala | Minardi | — | — | — |
| P25 | Eddie Cheever | Arrows | — | — | — |
| P26 | Stefano Modena | Euro Brun | — | — | — |