← 1991 Season
Round 1 · GP · 1991
United States Grand Prix
10 Mar 1991Phoenix street circuitUSAfinished
Race Results
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Gap / Status | Points | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Ayrton Senna | McLaren | 1 | 81 | Finished | 10 | — |
| P2 | Alain Prost | Ferrari | 2 | 81 | Finished | 6 | — |
| P3 | Nelson Piquet | Benetton | 5 | 81 | Finished | 4 | — |
| P4 | Stefano Modena | Tyrrell | 11 | 81 | Finished | 3 | — |
| P5 | Satoru Nakajima | Tyrrell | 16 | 80 | +1 Lap | 2 | — |
| P6 | Aguri Suzuki | Larrousse | 21 | 79 | +2 Laps | 1 | — |
| P7 | Nicola Larini | Lambo | 17 | 78 | +3 Laps | 0 | — |
| P8 | Gabriele Tarquini | AGS | 22 | 77 | +4 Laps | 0 | — |
| P9 | Pierluigi Martini | Minardi | 15 | 75 | Engine | 0 | — |
| P10 | Bertrand Gachot | Jordan | 14 | 75 | Engine | 0 | — |
| P11 | Martin Brundle | Brabham | 12 | 73 | +8 Laps | 0 | — |
| P12 | Jean Alesi | Ferrari | 6 | 72 | Gearbox | 0 | — |
| P13 | Mika Häkkinen | Team Lotus | 13 | 59 | Engine | 0 | — |
| P14 | Riccardo Patrese | Williams | 3 | 49 | Gearbox | 0 | — |
| P15 | Roberto Moreno | Benetton | 8 | 49 | Collision | 0 | — |
| P16 | Michele Alboreto | Footwork | 25 | 41 | Engine | 0 | — |
| P17 | Ivan Capelli | Leyton House | 18 | 40 | Gearbox | 0 | — |
| P18 | Thierry Boutsen | Ligier | 20 | 40 | Engine | 0 | — |
| P19 | Gerhard Berger | McLaren | 7 | 36 | Fuel pump | 0 | — |
| P20 | Nigel Mansell | Williams | 4 | 35 | Gearbox | 0 | — |
| P21 | Maurício Gugelmin | Leyton House | 23 | 34 | Gearbox | 0 | — |
| P22 | Mark Blundell | Brabham | 24 | 32 | Spun off | 0 | — |
| P23 | Emanuele Pirro | Dallara | 9 | 16 | Gearbox | 0 | — |
| P24 | Gianni Morbidelli | Minardi | 26 | 15 | Gearbox | 0 | — |
| P25 | Jyrki Järvilehto | Dallara | 10 | 12 | Gearbox | 0 | — |
| P26 | Éric Bernard | Larrousse | 19 | 4 | Engine | 0 | — |
Qualifying Results
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Ayrton Senna | McLaren | — | — | — |
| P2 | Alain Prost | Ferrari | — | — | — |
| P3 | Riccardo Patrese | Williams | — | — | — |
| P4 | Nigel Mansell | Williams | — | — | — |
| P5 | Nelson Piquet | Benetton | — | — | — |
| P6 | Jean Alesi | Ferrari | — | — | — |
| P7 | Gerhard Berger | McLaren | — | — | — |
| P8 | Roberto Moreno | Benetton | — | — | — |
| P9 | Emanuele Pirro | Dallara | — | — | — |
| P11 | Stefano Modena | Tyrrell | — | — | — |
| P12 | Martin Brundle | Brabham | — | — | — |
| P13 | Mika Häkkinen | Team Lotus | — | — | — |
| P14 | Bertrand Gachot | Jordan | — | — | — |
| P15 | Pierluigi Martini | Minardi | — | — | — |
| P16 | Satoru Nakajima | Tyrrell | — | — | — |
| P17 | Nicola Larini | Lambo | — | — | — |
| P18 | Ivan Capelli | Leyton House | — | — | — |
| P19 | Éric Bernard | Larrousse | — | — | — |
| P20 | Thierry Boutsen | Ligier | — | — | — |
| P21 | Aguri Suzuki | Larrousse | — | — | — |
| P22 | Gabriele Tarquini | AGS | — | — | — |
| P23 | Maurício Gugelmin | Leyton House | — | — | — |
| P24 | Mark Blundell | Brabham | — | — | — |
| P25 | Michele Alboreto | Footwork | — | — | — |
| P26 | Gianni Morbidelli | Minardi | — | — | — |