← 1991 Season
Round 15 · GP · 1991
Japanese Grand Prix
20 Oct 1991Suzuka CircuitJapanfinished
Race Results
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Gap / Status | Points | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Gerhard Berger | McLaren | 1 | 53 | Finished | 10 | — |
| P2 | Ayrton Senna | McLaren | 2 | 53 | Finished | 6 | — |
| P3 | Riccardo Patrese | Williams | 5 | 53 | Finished | 4 | — |
| P4 | Alain Prost | Ferrari | 4 | 53 | Finished | 3 | — |
| P5 | Martin Brundle | Brabham | 19 | 52 | +1 Lap | 2 | — |
| P6 | Stefano Modena | Tyrrell | 14 | 52 | +1 Lap | 1 | — |
| P7 | Nelson Piquet | Benetton | 10 | 52 | +1 Lap | 0 | — |
| P8 | Maurício Gugelmin | Leyton House | 18 | 52 | +1 Lap | 0 | — |
| P9 | Thierry Boutsen | Ligier | 17 | 52 | +1 Lap | 0 | — |
| P10 | Alex Caffi | Footwork | 26 | 51 | +2 Laps | 0 | — |
| P11 | Gabriele Tarquini | Fondmetal | 24 | 50 | +3 Laps | 0 | — |
| P12 | Érik Comas | Ligier | 20 | 41 | Alternator | 0 | — |
| P13 | Pierluigi Martini | Minardi | 7 | 39 | Electrical | 0 | — |
| P14 | Michael Schumacher | Benetton | 9 | 34 | Engine | 0 | — |
| P15 | Johnny Herbert | Team Lotus | 23 | 31 | Engine | 0 | — |
| P16 | Satoru Nakajima | Tyrrell | 15 | 30 | Spun off | 0 | — |
| P17 | Aguri Suzuki | Lola | 25 | 26 | Engine | 0 | — |
| P18 | Gianni Morbidelli | Minardi | 8 | 15 | Wheel | 0 | — |
| P19 | Nigel Mansell | Williams | 3 | 9 | Spun off | 0 | — |
| P20 | Alessandro Zanardi | Jordan | 13 | 7 | Gearbox | 0 | — |
| P21 | Mika Häkkinen | Team Lotus | 21 | 4 | Engine | 0 | — |
| P22 | Andrea de Cesaris | Jordan | 11 | 1 | Accident | 0 | — |
| P23 | Jyrki Järvilehto | Dallara | 12 | 1 | Accident | 0 | — |
| P24 | Emanuele Pirro | Dallara | 16 | 1 | Accident | 0 | — |
| P25 | Karl Wendlinger | Leyton House | 22 | 1 | Accident | 0 | — |
| P26 | Jean Alesi | Ferrari | 6 | 0 | Engine | 0 | — |
Qualifying Results
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Gerhard Berger | McLaren | — | — | — |
| P2 | Ayrton Senna | McLaren | — | — | — |
| P3 | Nigel Mansell | Williams | — | — | — |
| P4 | Alain Prost | Ferrari | — | — | — |
| P5 | Riccardo Patrese | Williams | — | — | — |
| P6 | Jean Alesi | Ferrari | — | — | — |
| P7 | Pierluigi Martini | Minardi | — | — | — |
| P8 | Gianni Morbidelli | Minardi | — | — | — |
| P9 | Michael Schumacher | Benetton | — | — | — |
| P10 | Nelson Piquet | Benetton | — | — | — |
| P11 | Andrea de Cesaris | Jordan | — | — | — |
| P14 | Stefano Modena | Tyrrell | — | — | — |
| P15 | Satoru Nakajima | Tyrrell | — | — | — |
| P16 | Emanuele Pirro | Dallara | — | — | — |
| P17 | Thierry Boutsen | Ligier | — | — | — |
| P18 | Maurício Gugelmin | Leyton House | — | — | — |
| P19 | Martin Brundle | Brabham | — | — | — |
| P20 | Érik Comas | Ligier | — | — | — |
| P21 | Mika Häkkinen | Team Lotus | — | — | — |
| P22 | Karl Wendlinger | Leyton House | — | — | — |
| P23 | Johnny Herbert | Team Lotus | — | — | — |
| P24 | Gabriele Tarquini | Fondmetal | — | — | — |
| P25 | Aguri Suzuki | Lola | — | — | — |
| P26 | Alex Caffi | Footwork | — | — | — |