← 1958 Season
Round 4 · GP · 1958
Indianapolis 500
30 May 1958Indianapolis Motor SpeedwayUSAfinished
Race Results
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Gap / Status | Points | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Jimmy Bryan | Epperly | 7 | 200 | Finished | 8 | — |
| P2 | George Amick | Epperly | 25 | 200 | Finished | 6 | — |
| P3 | Johnny Boyd | Kurtis Kraft | 8 | 200 | Finished | 4 | — |
| P4 | Tony Bettenhausen | Epperly | 9 | 200 | Finished | 4 | — |
| P5 | Jim Rathmann | Epperly | 20 | 200 | Finished | 2 | — |
| P6 | Jimmy Reece | Watson | 3 | 200 | Finished | 0 | — |
| P7 | Don Freeland | Phillips | 13 | 200 | Finished | 0 | — |
| P8 | Jud Larson | Watson | 19 | 200 | Finished | 0 | — |
| P9 | Eddie Johnson | Kurtis Kraft | 26 | 200 | Finished | 0 | — |
| P10 | Bill Cheesbourg | Kurtis Kraft | 33 | 200 | Finished | 0 | — |
| P11 | Al Keller | Kurtis Kraft | 21 | 200 | Finished | 0 | — |
| P12 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 6 | 200 | Finished | 0 | — |
| P13 | Johnnie Tolan | Kuzma | 30 | 200 | Finished | 0 | — |
| P14 | Bob Christie | Kurtis Kraft | 17 | 189 | Spun off | 0 | — |
| P15 | Dempsey Wilson | Kuzma | 32 | 151 | Heat shield fire | 0 | — |
| P16 | Anthony Foyt | Kuzma | 12 | 148 | Spun off | 0 | — |
| P17 | Mike Magill | Kurtis Kraft | 31 | 136 | Disqualified | 0 | — |
| P18 | Paul Russo | Kurtis Kraft | 14 | 122 | Throttle | 0 | — |
| P19 | Shorty Templeman | Kurtis Kraft | 23 | 116 | Brakes | 0 | — |
| P20 | Rodger Ward | Lesovsky | 11 | 93 | Magneto | 0 | — |
| P21 | Billy Garrett | Kurtis Kraft | 15 | 80 | Magneto | 0 | — |
| P22 | Eddie Sachs | Kuzma | 18 | 68 | Transmission | 0 | — |
| P23 | Johnny Thomson | Kurtis Kraft | 22 | 52 | Steering | 0 | — |
| P24 | Chuck Weyant | Dunn | 29 | 38 | Accident | 0 | — |
| P25 | Jack Turner | Lesovsky | 10 | 21 | Fuel pump | 0 | — |
| P26 | Bob Veith | Kurtis Kraft | 4 | 1 | Accident | 0 | — |
| P27 | Dick Rathmann | Watson | 1 | 0 | Accident | 0 | — |
| P28 | Ed Elisian | Watson | 2 | 0 | Accident | 0 | — |
| P29 | Pat O'Connor | Kurtis Kraft | 5 | 0 | Accident | 0 | — |
| P30 | Paul Goldsmith | Kurtis Kraft | 16 | 0 | Accident | 0 | — |
| P31 | Jerry Unser | Kurtis Kraft | 24 | 0 | Accident | 0 | — |
| P32 | Len Sutton | Kurtis Kraft | 27 | 0 | Accident | 0 | — |
| P33 | Art Bisch | Kuzma | 28 | 0 | Accident | 0 | — |
Qualifying Results
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Dick Rathmann | Watson | — | — | — |
| P2 | Ed Elisian | Watson | — | — | — |
| P3 | Jimmy Reece | Watson | — | — | — |
| P4 | Bob Veith | Kurtis Kraft | — | — | — |
| P5 | Pat O'Connor | Kurtis Kraft | — | — | — |
| P6 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | — | — | — |
| P7 | Jimmy Bryan | Epperly | — | — | — |
| P8 | Johnny Boyd | Kurtis Kraft | — | — | — |
| P9 | Tony Bettenhausen | Epperly | — | — | — |
| P10 | Jack Turner | Lesovsky | — | — | — |
| P11 | Rodger Ward | Lesovsky | — | — | — |
| P13 | Don Freeland | Phillips | — | — | — |
| P14 | Paul Russo | Kurtis Kraft | — | — | — |
| P15 | Billy Garrett | Kurtis Kraft | — | — | — |
| P16 | Paul Goldsmith | Kurtis Kraft | — | — | — |
| P17 | Bob Christie | Kurtis Kraft | — | — | — |
| P18 | Eddie Sachs | Kuzma | — | — | — |
| P19 | Jud Larson | Watson | — | — | — |
| P20 | Jim Rathmann | Epperly | — | — | — |
| P21 | Al Keller | Kurtis Kraft | — | — | — |
| P22 | Johnny Thomson | Kurtis Kraft | — | — | — |
| P23 | Shorty Templeman | Kurtis Kraft | — | — | — |
| P25 | George Amick | Epperly | — | — | — |
| P26 | Eddie Johnson | Kurtis Kraft | — | — | — |
| P27 | Len Sutton | Kurtis Kraft | — | — | — |
| P28 | Art Bisch | Kuzma | — | — | — |
| P29 | Chuck Weyant | Dunn | — | — | — |
| P30 | Johnnie Tolan | Kuzma | — | — | — |
| P31 | Mike Magill | Kurtis Kraft | — | — | — |
| P32 | Dempsey Wilson | Kuzma | — | — | — |
| P33 | Bill Cheesbourg | Kurtis Kraft | — | — | — |