← 1960 Season
Round 3 · GP · 1960
Indianapolis 500
30 May 1960Indianapolis Motor SpeedwayUSAfinished
Race Results
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Gap / Status | Points | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Jim Rathmann | Watson | 2 | 200 | Finished | 8 | — |
| P2 | Rodger Ward | Watson | 3 | 200 | Finished | 6 | — |
| P3 | Paul Goldsmith | Epperly | 26 | 200 | Finished | 4 | — |
| P4 | Don Branson | Phillips | 8 | 200 | Finished | 3 | — |
| P5 | Johnny Thomson | Lesovsky | 17 | 200 | Finished | 2 | — |
| P6 | Eddie Johnson | Trevis | 7 | 200 | Finished | 1 | — |
| P7 | Lloyd Ruby | Watson | 12 | 200 | Finished | 0 | — |
| P8 | Bob Veith | Meskowski | 25 | 200 | Finished | 0 | — |
| P9 | Bud Tingelstad | Trevis | 28 | 200 | Finished | 0 | — |
| P10 | Bob Christie | Kurtis Kraft | 14 | 200 | Finished | 0 | — |
| P11 | Red Amick | Epperly | 22 | 200 | Finished | 0 | — |
| P12 | Duane Carter | Kuzma | 27 | 200 | Finished | 0 | — |
| P13 | Bill Homeier | Kuzma | 31 | 200 | Finished | 0 | — |
| P14 | Gene Hartley | Kurtis Kraft | 24 | 196 | +4 Laps | 0 | — |
| P15 | Chuck Stevenson | Watson | 9 | 196 | +4 Laps | 0 | — |
| P16 | Bobby Grim | Meskowski | 21 | 194 | +6 Laps | 0 | — |
| P17 | Shorty Templeman | Kurtis Kraft | 19 | 191 | Clutch | 0 | — |
| P18 | Jim Hurtubise | Christensen | 23 | 185 | Engine | 0 | — |
| P19 | Jimmy Bryan | Epperly | 10 | 152 | Fuel system | 0 | — |
| P20 | Troy Ruttman | Watson | 6 | 134 | Axle | 0 | — |
| P21 | Eddie Sachs | Ewing | 1 | 132 | Magneto | 0 | — |
| P22 | Don Freeland | Kurtis Kraft | 11 | 129 | Magneto | 0 | — |
| P23 | Tony Bettenhausen | Watson | 18 | 125 | Engine | 0 | — |
| P24 | Wayne Weiler | Epperly | 15 | 103 | Accident | 0 | — |
| P25 | Anthony Foyt | Kurtis Kraft | 16 | 90 | Clutch | 0 | — |
| P26 | Eddie Russo | Kurtis Kraft | 29 | 90 | Accident | 0 | — |
| P27 | Johnny Boyd | Epperly | 13 | 77 | Engine | 0 | — |
| P28 | Gene Force | Kurtis Kraft | 20 | 74 | Brakes | 0 | — |
| P29 | Jim McWithey | Epperly | 32 | 60 | Brakes | 0 | — |
| P30 | Len Sutton | Watson | 5 | 47 | Engine | 0 | — |
| P31 | Dick Rathmann | Watson | 4 | 42 | Brakes | 0 | — |
| P32 | Al Herman | Ewing | 30 | 34 | Clutch | 0 | — |
| P33 | Dempsey Wilson | Kurtis Kraft | 33 | 11 | Magneto | 0 | — |
Qualifying Results
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Eddie Sachs | Ewing | — | — | — |
| P2 | Jim Rathmann | Watson | — | — | — |
| P3 | Rodger Ward | Watson | — | — | — |
| P4 | Dick Rathmann | Watson | — | — | — |
| P5 | Len Sutton | Watson | — | — | — |
| P6 | Troy Ruttman | Watson | — | — | — |
| P7 | Eddie Johnson | Trevis | — | — | — |
| P8 | Don Branson | Phillips | — | — | — |
| P9 | Chuck Stevenson | Watson | — | — | — |
| P10 | Jimmy Bryan | Epperly | — | — | — |
| P11 | Don Freeland | Kurtis Kraft | — | — | — |
| P12 | Lloyd Ruby | Watson | — | — | — |
| P13 | Johnny Boyd | Epperly | — | — | — |
| P14 | Bob Christie | Kurtis Kraft | — | — | — |
| P15 | Wayne Weiler | Epperly | — | — | — |
| P17 | Johnny Thomson | Lesovsky | — | — | — |
| P18 | Tony Bettenhausen | Watson | — | — | — |
| P19 | Shorty Templeman | Kurtis Kraft | — | — | — |
| P20 | Gene Force | Kurtis Kraft | — | — | — |
| P21 | Bobby Grim | Meskowski | — | — | — |
| P22 | Red Amick | Epperly | — | — | — |
| P24 | Gene Hartley | Kurtis Kraft | — | — | — |
| P25 | Bob Veith | Meskowski | — | — | — |
| P26 | Paul Goldsmith | Epperly | — | — | — |
| P27 | Duane Carter | Kuzma | — | — | — |
| P28 | Bud Tingelstad | Trevis | — | — | — |
| P29 | Eddie Russo | Kurtis Kraft | — | — | — |
| P30 | Al Herman | Ewing | — | — | — |
| P31 | Bill Homeier | Kuzma | — | — | — |
| P32 | Jim McWithey | Epperly | — | — | — |
| P33 | Dempsey Wilson | Kurtis Kraft | — | — | — |