← 1985 Season
Round 9 · GP · 1985
German Grand Prix
04 Aug 1985NürburgringGermanyfinished
Race Results
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Gap / Status | Points | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Michele Alboreto | Ferrari | 8 | 67 | Finished | 9 | — |
| P2 | Alain Prost | McLaren | 3 | 67 | Finished | 6 | — |
| P3 | Jacques Laffite | Ligier | 13 | 67 | Finished | 4 | — |
| P4 | Thierry Boutsen | Arrows | 15 | 67 | Finished | 3 | — |
| P5 | Niki Lauda | McLaren | 12 | 67 | Finished | 2 | — |
| P6 | Nigel Mansell | Williams | 10 | 67 | Finished | 1 | — |
| P7 | Gerhard Berger | Arrows | 17 | 66 | +1 Lap | 0 | — |
| P8 | Stefan Bellof | Tyrrell | 19 | 66 | +1 Lap | 0 | — |
| P9 | Stefan Johansson | Ferrari | 2 | 66 | +1 Lap | 0 | — |
| P10 | Martin Brundle | Tyrrell | 26 | 63 | +4 Laps | 0 | — |
| P11 | Pierluigi Martini | Minardi | 27 | 62 | Engine | 0 | — |
| P12 | Keke Rosberg | Williams | 4 | 61 | Brakes | 0 | — |
| P13 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 18 | 45 | Turbo | 0 | — |
| P14 | Elio de Angelis | Team Lotus | 7 | 40 | Engine | 0 | — |
| P15 | Huub Rothengatter | Osella | 25 | 32 | Gearbox | 0 | — |
| P16 | Teo Fabi | Toleman | 1 | 29 | Clutch | 0 | — |
| P17 | Ayrton Senna | Team Lotus | 5 | 27 | CV joint | 0 | — |
| P18 | Derek Warwick | Renault | 20 | 25 | Ignition | 0 | — |
| P19 | Nelson Piquet | Brabham | 6 | 23 | Turbo | 0 | — |
| P20 | Patrick Tambay | Renault | 16 | 19 | Spun off | 0 | — |
| P21 | Marc Surer | Brabham | 11 | 15 | Engine | 0 | — |
| P22 | Manfred Winkelhock | RAM | 22 | 8 | Engine | 0 | — |
| P23 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 9 | 8 | Gearbox | 0 | — |
| P24 | François Hesnault | Renault | 23 | 8 | Clutch | 0 | — |
| P25 | Philippe Alliot | RAM | 21 | 8 | Oil pressure | 0 | — |
| P26 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 24 | 7 | Alternator | 0 | — |
| P27 | Andrea de Cesaris | Ligier | 14 | 0 | Collision | 0 | — |
Qualifying Results
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Teo Fabi | Toleman | — | — | — |
| P2 | Stefan Johansson | Ferrari | — | — | — |
| P3 | Alain Prost | McLaren | — | — | — |
| P4 | Keke Rosberg | Williams | — | — | — |
| P5 | Ayrton Senna | Team Lotus | — | — | — |
| P6 | Nelson Piquet | Brabham | — | — | — |
| P7 | Elio de Angelis | Team Lotus | — | — | — |
| P8 | Michele Alboreto | Ferrari | — | — | — |
| P9 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | — | — | — |
| P10 | Nigel Mansell | Williams | — | — | — |
| P11 | Marc Surer | Brabham | — | — | — |
| P12 | Niki Lauda | McLaren | — | — | — |
| P13 | Jacques Laffite | Ligier | — | — | — |
| P14 | Andrea de Cesaris | Ligier | — | — | — |
| P15 | Thierry Boutsen | Arrows | — | — | — |
| P16 | Patrick Tambay | Renault | — | — | — |
| P17 | Gerhard Berger | Arrows | — | — | — |
| P18 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | — | — | — |
| P19 | Stefan Bellof | Tyrrell | — | — | — |
| P20 | Derek Warwick | Renault | — | — | — |
| P21 | Philippe Alliot | RAM | — | — | — |
| P22 | Manfred Winkelhock | RAM | — | — | — |
| P23 | François Hesnault | Renault | — | — | — |
| P24 | Jonathan Palmer | Zakspeed | — | — | — |
| P25 | Huub Rothengatter | Osella | — | — | — |
| P26 | Martin Brundle | Tyrrell | — | — | — |
| P27 | Pierluigi Martini | Minardi | — | — | — |