← 1985 Season
Round 10 · GP · 1985
Austrian Grand Prix
18 Aug 1985Red Bull RingAustriafinished
Race Results
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Gap / Status | Points | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Alain Prost | McLaren | 1 | 52 | Finished | 9 | — |
| P2 | Ayrton Senna | Team Lotus | 14 | 52 | Finished | 6 | — |
| P3 | Michele Alboreto | Ferrari | 9 | 52 | Finished | 4 | — |
| P4 | Stefan Johansson | Ferrari | 12 | 52 | Finished | 3 | — |
| P5 | Elio de Angelis | Team Lotus | 7 | 52 | Finished | 2 | — |
| P6 | Marc Surer | Brabham | 11 | 51 | +1 Lap | 1 | — |
| P7 | Stefan Bellof | Tyrrell | 22 | 49 | Out of fuel | 0 | — |
| P8 | Thierry Boutsen | Arrows | 16 | 49 | +3 Laps | 0 | — |
| P9 | Huub Rothengatter | Osella | 24 | 48 | +4 Laps | 0 | — |
| P10 | Patrick Tambay | Renault | 8 | 46 | Engine | 0 | — |
| P11 | Jacques Laffite | Ligier | 15 | 43 | Accident | 0 | — |
| P12 | Pierluigi Martini | Minardi | 23 | 40 | Suspension | 0 | — |
| P13 | Niki Lauda | McLaren | 3 | 39 | Engine | 0 | — |
| P14 | Gerhard Berger | Arrows | 17 | 33 | Turbo | 0 | — |
| P15 | Teo Fabi | Toleman | 6 | 31 | Electrical | 0 | — |
| P16 | Derek Warwick | Renault | 13 | 29 | Engine | 0 | — |
| P17 | Kenny Acheson | RAM | 23 | 28 | Engine | 0 | — |
| P18 | Nelson Piquet | Brabham | 5 | 26 | Exhaust | 0 | — |
| P19 | Nigel Mansell | Williams | 2 | 25 | Engine | 0 | — |
| P20 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 10 | 25 | Engine | 0 | — |
| P21 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 25 | 17 | Engine | 0 | — |
| P22 | Philippe Alliot | RAM | 21 | 16 | Turbo | 0 | — |
| P23 | Andrea de Cesaris | Ligier | 18 | 13 | Accident | 0 | — |
| P24 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 20 | 6 | Turbo | 0 | — |
| P25 | Keke Rosberg | Williams | 4 | 4 | Oil pressure | 0 | — |
| P26 | Piercarlo Ghinzani | Toleman | 19 | 0 | Withdrew | 0 | — |
Qualifying Results
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Alain Prost | McLaren | — | — | — |
| P2 | Nigel Mansell | Williams | — | — | — |
| P3 | Niki Lauda | McLaren | — | — | — |
| P4 | Keke Rosberg | Williams | — | — | — |
| P5 | Nelson Piquet | Brabham | — | — | — |
| P6 | Teo Fabi | Toleman | — | — | — |
| P7 | Elio de Angelis | Team Lotus | — | — | — |
| P8 | Patrick Tambay | Renault | — | — | — |
| P9 | Michele Alboreto | Ferrari | — | — | — |
| P10 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | — | — | — |
| P11 | Marc Surer | Brabham | — | — | — |
| P12 | Stefan Johansson | Ferrari | — | — | — |
| P13 | Derek Warwick | Renault | — | — | — |
| P14 | Ayrton Senna | Team Lotus | — | — | — |
| P15 | Jacques Laffite | Ligier | — | — | — |
| P16 | Thierry Boutsen | Arrows | — | — | — |
| P17 | Gerhard Berger | Arrows | — | — | — |
| P18 | Andrea de Cesaris | Ligier | — | — | — |
| P19 | Piercarlo Ghinzani | Toleman | — | — | — |
| P20 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | — | — | — |
| P21 | Philippe Alliot | RAM | — | — | — |
| P22 | Stefan Bellof | Tyrrell | — | — | — |
| P23 | Kenny Acheson | RAM | — | — | — |
| P24 | Huub Rothengatter | Osella | — | — | — |
| P25 | Jonathan Palmer | Zakspeed | — | — | — |
| P26 | Pierluigi Martini | Minardi | — | — | — |