← 1998 Season
Round 4 · GP · 1998
San Marino Grand Prix
26 Apr 1998Autodromo Enzo e Dino FerrariItalyfinished
Race Results
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Gap / Status | Points | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | David Coulthard | McLaren | 1 | 62 | Finished | 10 | — |
| P2 | Michael Schumacher | Ferrari | 3 | 62 | Finished | 6 | — |
| P3 | Eddie Irvine | Ferrari | 4 | 62 | Finished | 4 | — |
| P4 | Jacques Villeneuve | Williams | 6 | 62 | Finished | 3 | — |
| P5 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 8 | 62 | Finished | 2 | — |
| P6 | Jean Alesi | Sauber | 12 | 61 | +1 Lap | 1 | — |
| P7 | Ralf Schumacher | Jordan | 9 | 60 | +2 Laps | 0 | — |
| P8 | Esteban Tuero | Minardi | 19 | 60 | +2 Laps | 0 | — |
| P9 | Mika Salo | Arrows | 14 | 60 | +2 Laps | 0 | — |
| P10 | Damon Hill | Jordan | 7 | 57 | Hydraulics | 0 | — |
| P11 | Olivier Panis | Prost | 13 | 56 | +6 Laps | 0 | — |
| P12 | Ricardo Rosset | Tyrrell | 22 | 48 | Engine | 0 | — |
| P13 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 15 | 40 | Engine | 0 | — |
| P14 | Jarno Trulli | Prost | 16 | 34 | Throttle | 0 | — |
| P15 | Shinji Nakano | Minardi | 21 | 27 | Engine | 0 | — |
| P16 | Pedro Diniz | Arrows | 18 | 18 | Engine | 0 | — |
| P17 | Mika Häkkinen | McLaren | 2 | 17 | Gearbox | 0 | — |
| P18 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 10 | 17 | Spun off | 0 | — |
| P19 | Alexander Wurz | Benetton | 5 | 17 | Engine | 0 | — |
| P20 | Johnny Herbert | Sauber | 11 | 12 | Puncture | 0 | — |
| P21 | Jan Magnussen | Stewart | 20 | 8 | Transmission | 0 | — |
| P22 | Rubens Barrichello | Stewart | 17 | 0 | Spun off | 0 | — |
Qualifying Results
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | David Coulthard | McLaren | — | — | — |
| P2 | Mika Häkkinen | McLaren | — | — | — |
| P3 | Michael Schumacher | Ferrari | — | — | — |
| P4 | Eddie Irvine | Ferrari | — | — | — |
| P5 | Alexander Wurz | Benetton | — | — | — |
| P6 | Jacques Villeneuve | Williams | — | — | — |
| P7 | Damon Hill | Jordan | — | — | — |
| P8 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | — | — | — |
| P9 | Ralf Schumacher | Jordan | — | — | — |
| P10 | Giancarlo Fisichella | Benetton | — | — | — |
| P11 | Johnny Herbert | Sauber | — | — | — |
| P12 | Jean Alesi | Sauber | — | — | — |
| P13 | Olivier Panis | Prost | — | — | — |
| P14 | Mika Salo | Arrows | — | — | — |
| P15 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | — | — | — |
| P16 | Jarno Trulli | Prost | — | — | — |
| P17 | Rubens Barrichello | Stewart | — | — | — |
| P18 | Pedro Diniz | Arrows | — | — | — |
| P19 | Esteban Tuero | Minardi | — | — | — |
| P20 | Jan Magnussen | Stewart | — | — | — |
| P21 | Shinji Nakano | Minardi | — | — | — |
| P22 | Ricardo Rosset | Tyrrell | — | — | — |